Por favor, regístrese para que podamos notificarle una respuesta
Productos similares
Características del producto
Características principales
Código de barras:
7790310984529
Marca:
Pehuamar
Contenido neto:
110 g
Información adicional
Formato de venta:
Unidad
Ingredientes y alérgenos
Libre de gluten:
No
Ingredientes:
Maní pelado, aceite vegetal, aromatizante idéntico al natural limón. PUEDE CONTENER DERIVADOS DE TRIGO, CEBADA, LECHE Y SOJA.
Tabla nutricional:
INFORMACIÓN NUTRICIONAL. Porción: 25 g (1/4 taza de té). | |||
---|---|---|---|
% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | |||
Cantidad por porción | % VD* | ||
Valor energético | 145 kcal = 609 kJ | 7 | |
Carbohidratos | 3,6 g | 1 | |
Azúcares totales | 1,0 g | ||
Proteínas | 5,7 g | 8 | |
Grasas totales | 12 g | 22 | |
Grasas saturadas | 1,5 g | 7 | |
Grasas trans | 0 g | ||
Fibra alimentaria | 1,8 g | 7 | |
Sodio | 100 mg | 4 |
Información útil
Opiniones
No se encontraron opiniones